<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Better Development</title>
	<atom:link href="http://www.better-development.fr/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.better-development.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 14:43:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Lean par Mise en place d'un chantier Lean : ne rien oublier ! &#124; Better Development</title>
		<link>http://www.better-development.fr/glossaire/lean/comment-page-1#comment-74</link>
		<dc:creator>Mise en place d'un chantier Lean : ne rien oublier ! &#124; Better Development</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 14:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.better-development.fr/?p=173#comment-74</guid>
		<description>[...] les 4 phases d’un chantier Lean (préparation, mise en place, vérification et amélioration, standardisation), la réussite de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les 4 phases d’un chantier Lean (préparation, mise en place, vérification et amélioration, standardisation), la réussite de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur SCRUM par SCRUM et les méthodes agiles en action et en vidéo &#124; Better Development</title>
		<link>http://www.better-development.fr/glossaire/scrum/comment-page-1#comment-72</link>
		<dc:creator>SCRUM et les méthodes agiles en action et en vidéo &#124; Better Development</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 15:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.better-development.fr/?p=334#comment-72</guid>
		<description>[...] vidéo raconte de manière simple et moderne, en seulement cinq minutes, comment l’utilisation de SCRUM a permis de développer avec succès deux portails destinés à la ville de Bruxelles (transports [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vidéo raconte de manière simple et moderne, en seulement cinq minutes, comment l’utilisation de SCRUM a permis de développer avec succès deux portails destinés à la ville de Bruxelles (transports [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur CMMI par CMMI en Europe : le SEI fait le point &#124; Better Development</title>
		<link>http://www.better-development.fr/glossaire/cmmi/comment-page-1#comment-71</link>
		<dc:creator>CMMI en Europe : le SEI fait le point &#124; Better Development</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 09:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.better-development.fr/?p=163#comment-71</guid>
		<description>[...] chez BETTER DEVELOPMENT avec Jay Douglass, Directeur Commercial Europe du SEI (*). Jay Douglass revient sur CMMI en Europe, la place des méthodes agiles, et la démarche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] chez BETTER DEVELOPMENT avec Jay Douglass, Directeur Commercial Europe du SEI (*). Jay Douglass revient sur CMMI en Europe, la place des méthodes agiles, et la démarche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nouvelle version de CMMI : ce qui change pour vous par Q-Labs ? Vous avez dit Q-Labs ? &#124; Better Development</title>
		<link>http://www.better-development.fr/optimisations/nouvelle-version-de-cmmi-ce-qui-change-pour-vous/comment-page-1#comment-70</link>
		<dc:creator>Q-Labs ? Vous avez dit Q-Labs ? &#124; Better Development</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 13:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.better-development.fr/?p=937#comment-70</guid>
		<description>[...] GlossaireOptimisationsStratégiesExpériencesActualitésEdito      Edito [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] GlossaireOptimisationsStratégiesExpériencesActualitésEdito      Edito [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Lean par Le changement dans la durée &#124; Better Development</title>
		<link>http://www.better-development.fr/glossaire/lean/comment-page-1#comment-69</link>
		<dc:creator>Le changement dans la durée &#124; Better Development</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 11:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.better-development.fr/?p=173#comment-69</guid>
		<description>[...] organisations engagées dans un programme d’amélioration -CMMI, Six Sigma, Itil, Lean,…- font toutes le même constat : maintenir un vrai progrès dans la durée constitue une mission [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] organisations engagées dans un programme d’amélioration -CMMI, Six Sigma, Itil, Lean,…- font toutes le même constat : maintenir un vrai progrès dans la durée constitue une mission [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur ITIL par Le changement dans la durée &#124; Better Development</title>
		<link>http://www.better-development.fr/glossaire/itil/comment-page-1#comment-68</link>
		<dc:creator>Le changement dans la durée &#124; Better Development</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 11:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.better-development.fr/?p=171#comment-68</guid>
		<description>[...] organisations engagées dans un programme d’amélioration -CMMI, Six Sigma, Itil, Lean,…- font toutes le même constat : maintenir un vrai progrès dans la durée constitue une [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] organisations engagées dans un programme d’amélioration -CMMI, Six Sigma, Itil, Lean,…- font toutes le même constat : maintenir un vrai progrès dans la durée constitue une [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Six Sigma, CMMI, Lean, Agile… rivaux ou complémentaires ? par Le changement dans la durée &#124; Better Development</title>
		<link>http://www.better-development.fr/strategies/six-sigma-cmmi-lean-agile%e2%80%a6-rivaux-ou-complementaires/comment-page-1#comment-67</link>
		<dc:creator>Le changement dans la durée &#124; Better Development</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 10:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.better-development.fr/?p=790#comment-67</guid>
		<description>[...] organisations engagées dans un programme d’amélioration (CMMI, Six Sigma, Itil, Lean,…) font toutes le même constat : maintenir un vrai progrès dans la durée constitue [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] organisations engagées dans un programme d’amélioration (CMMI, Six Sigma, Itil, Lean,…) font toutes le même constat : maintenir un vrai progrès dans la durée constitue [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur CMMI par Le changement dans la durée &#124; Better Development</title>
		<link>http://www.better-development.fr/glossaire/cmmi/comment-page-1#comment-66</link>
		<dc:creator>Le changement dans la durée &#124; Better Development</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 10:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.better-development.fr/?p=163#comment-66</guid>
		<description>[...] organisations engagées dans un programme d’amélioration (CMMI, Six Sigma, Itil, Lean,…) font toutes le même constat : maintenir un vrai progrès dans la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] organisations engagées dans un programme d’amélioration (CMMI, Six Sigma, Itil, Lean,…) font toutes le même constat : maintenir un vrai progrès dans la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Version 1.3 des modèles CMMI : les formations sont disponibles par CMMI niveau 3, passez à la vitesse supérieure ! &#124; Better Development</title>
		<link>http://www.better-development.fr/news/version-1-3-des-modeles-cmmi-les-formations-sont-disponibles/comment-page-1#comment-65</link>
		<dc:creator>CMMI niveau 3, passez à la vitesse supérieure ! &#124; Better Development</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 16:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.better-development.fr/?p=854#comment-65</guid>
		<description>[...] En complément de la méthodologie de gestion de projet, CMMI niveau 3 inclut trois étapes clés : la définition des besoins amont, la validation aval du [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En complément de la méthodologie de gestion de projet, CMMI niveau 3 inclut trois étapes clés : la définition des besoins amont, la validation aval du [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur SCAMPI CMMI par SCAMPI v1.2 : les principaux changements &#124; Better Development</title>
		<link>http://www.better-development.fr/glossaire/scampi-cmmi/comment-page-1#comment-64</link>
		<dc:creator>SCAMPI v1.2 : les principaux changements &#124; Better Development</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 14:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.better-development.fr/?p=211#comment-64</guid>
		<description>[...] objectif principal de l’amélioration de SCAMPI porte sur l’efficacité du processus d’évaluation, et notamment quant au ratio de la création [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] objectif principal de l’amélioration de SCAMPI porte sur l’efficacité du processus d’évaluation, et notamment quant au ratio de la création [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

